Download het financieel jaarverslag 2013 (PDF)
Kolommenbalans Stichting Netwerk Roemenie
Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013; Valuta: euro
Verlies & Winst | Eindbalans | ||||
Omschrijving | Credit | Debet | Debet | Credit | |
1 | Eigen vermogen | 4.075,41 | |||
566 | lening u/g Dick en Jose Krabbendam | 2.000,00 | |||
1100 | Bank 1221.23.182 | 768,97 | |||
1101 | Spaarrekening 3491.857.899 | 750,00 | |||
1102 | Spaarrekening 3491.870.704 | 12,22 | |||
1298 | Kruisposten | 249,22 | |||
2000 | studiekosten Roemeense sponsorki… | 1.770,00 | |||
2001 | studiefonds Roemeense sponsorki… | 1.475,00 | |||
4315 | Telefoon/fax | 160,50 | |||
4326 | Bankkosten | 309,17 | |||
4400 | reis- en verblijfkosten | 8.261,36 | |||
4401 | Vervoerskosten Roemenie | 4.640,93 | |||
4402 | Huur loods in Roemenie | 1.000,00 | |||
4403 | Autokosten (o.a. brandstof en onde… | 5.128,95 | |||
4500 | Algemene kosten | 2.268,74 | |||
7000 | Hulp aan individuele Roemenen | 19.726,70 | |||
8000 | giften Stichting Netwerk Roemenie | 38.147,17 | |||
8003 | Opbrengsten markten/akties | 1.548,08 | |||
8004 | Verkoop kleding | 408,00 | |||
9990 | Memoriaal | ||||
9999 | Saldo inkomsten-uitgaven | 1.393,10 | |||
TOTAAL | 41.496,35 | 41.496,35 | 5.550,41 | 5.550,41 | |
RESULTAAT | |||||
TOTAAL GENERAAL | 41.496,35 | 41.496,35 | 5.550,41 | 5.550,41 |
Hierbij het financiële jaaroverzicht van 2013. Net als vorig jaar is het wellicht belangrijk om te vermelden dat de kosten t.a.v. reis en verblijf kosten zijn die gemaakt zijn door teams die in Roemenië hebben geholpen en van te voren het bedraag hebben betaald om mee te kunnen gaan.
Hulp aan individuele Roemenen is zowel het helpen van kinderen bij het kunnen betalen van hun school als ook voor de kosten die voor hulpverleners ter plaatse worden betaald om hun werk te kunnen doen. Via donaties en sponsoring zijn de giften voor het totale werk bij elkaar gebracht. Daarnaast is er ook geld via 3 x een markt binnengekomen en acties zoals maaltijden voor de kerk serveren, auto’s wassen etc. Zie hiervoor ook de nieuwsbrieven.